<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>forchel.de &#187; Kälterekord</title>
	<atom:link href="http://www.forchel.de/tag/kalterekord/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forchel.de</link>
	<description>Homepage von Dirk Forchel</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Oct 2009 06:22:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Kälterekorde purzeln</title>
		<link>http://www.forchel.de/du-und-dein-garten/kalterekorde-purzeln?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kalterekorde-purzeln</link>
		<comments>http://www.forchel.de/du-und-dein-garten/kalterekorde-purzeln#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Du und Dein Garten]]></category>
		<category><![CDATA[Kälterekord]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forchel.de/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[In Mitteldeutschland herrscht Eiseskälte. Delitzsch meldete gestern minus 26 Grad: Kälterekord. Nachdem wir gestern tagsüber in und um Dresden immerhin -12° C messen konnten, purzelten in der Nacht vom Dienstag zum Mittwoch sämtliche Kälterekorde. In Dresden werden z.Z. noch offiziell minus 19 bis minus 20 Grad gemessen. Vor unserem Haus waren es nur -18° C, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Mitteldeutschland herrscht Eiseskälte. Delitzsch meldete gestern minus 26 Grad: Kälterekord. Nachdem wir gestern tagsüber in und um Dresden immerhin -12° C messen konnten, purzelten in der Nacht vom Dienstag zum Mittwoch sämtliche Kälterekorde. In Dresden werden z.Z. noch offiziell minus 19 bis minus 20 Grad gemessen. Vor unserem Haus waren es nur -18° C, während es zwischen Radeburg und Thiendorf sibirische -22° C waren. Laut Angaben des MDR-Wetterstudios wurden damit in Sachsen sämtliche Rekorde seit 30 Jahren eingestellt. Der Katastrophenwinter von 1978/79 lässt grüßen. Damit dürften wohl alle mediterranene Pflanzen hinüber sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forchel.de/du-und-dein-garten/kalterekorde-purzeln/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

