<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>forchel.de &#187; Polarwirbel-Split</title>
	<atom:link href="http://www.forchel.de/tag/polarwirbel-split/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forchel.de</link>
	<description>Homepage von Dirk Forchel</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Oct 2009 06:22:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Grau in Grau</title>
		<link>http://www.forchel.de/du-und-dein-garten/grau-in-grau?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=grau-in-grau</link>
		<comments>http://www.forchel.de/du-und-dein-garten/grau-in-grau#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 07:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Du und Dein Garten]]></category>
		<category><![CDATA[Polarwirbel-Split]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forchel.de/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Trüb, trostlos und winterlich kalt. So kann man die derzeitige Wetterlage hier in Sachsen sehr gut beschreiben.  Und daran wird sich auch in den nächsten Tagen nicht viel ändern. Die letzten Tage im Januar sehen mit Temperaturen um den Gefrierpunkt nach einem durchschnittlichen Winter aus. Auch die ersten Tage im Februar bringen keine Änderung. Es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trüb, trostlos und winterlich kalt. So kann man die derzeitige Wetterlage hier in Sachsen sehr gut beschreiben.  Und daran wird sich auch in den nächsten Tagen nicht viel ändern. Die letzten Tage im Januar sehen mit Temperaturen um den Gefrierpunkt nach einem durchschnittlichen Winter aus. Auch die ersten Tage im Februar bringen keine Änderung. Es bleibt mit Höchstwerten nur knapp über dem Gefrierpunkt recht kalt. Nachts ist auch weiterhin mit Frost zwischen -2 und -4 Grad zu rechnen. Am Samstag kommt im Osten bereits kältere Luft an, hier sind erste Schneeschauer möglich. Am Sonntag breiten sich Kälte, Wolken und örtliche Schneeschauer auf ganz Deutschland aus. Möglicherweise droht uns Mitte, Ende Februar ein weiterer heftiger Wintereinbruch mit zweistelligen Minusgraden. Denn, derzeit findet in der Stratosphäre über dem Nordpol ein seltenes Phänomen statt, das Auswirkungen auf die zweite Februarhälfte haben kann. In über 13 Kilometer Höhe teilt sich eine Strömung in zwei Teile. Die Meteorologen nennen das &#8220;<em>Polarwirbel-Split</em>&#8220;. Ein <a href="http://www.myvideo.de/watch/5829912/Polarwirbelsplit" target="_blank">Polarwirbel-Split</a> (<a href="http://www.myvideo.de/watch/5829912/Polarwirbelsplit">Video</a>) ist so selten, dass die Wettermodelle ziemlich ratlos sind (siehe auch <a href="http://www.wzforum.de/forum2/read.php?2,1525606,1525606#msg-1525606" target="_blank">Diskussion</a>).</p>
<p><a class="tt-flickr tt-flickr-Medium" title="Schnee auf Blütenskimmie" href="http://www.forchel.de/fotos/photo/3332875584/schnee-auf-blutenskimmie.html"><img class="alignnone" src="http://farm4.static.flickr.com/3359/3332875584_faf942fc83.jpg" alt="Schnee auf Blütenskimmie" width="180" height="240" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forchel.de/du-und-dein-garten/grau-in-grau/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

